-
panneau de pile solaire
-
Panneaux solaires courants
-
Mono panneaux solaires
-
Panneaux solaires de Longi
-
poly panneau solaire
-
panneaux solaires d'occasion
-
Panneaux solaires de Yingli
-
Panneaux solaires de Jinko
-
modules solaires de picovolte
-
panneaux solaires de silicium
-
Panneaux d'énergie solaire
-
Panneau solaire de la rangée 1
-
Panneaux solaires de la catégorie B
-
Rohit Raj HasijaNous avons pris les panneaux solaires de Junhui dans la porcelaine, et la manière d'engagement de résoudre le problème avec une telle informations détaillées d'équipe de Junhui est vraiment appréciable.
-
Muhammad AtifJ'apprécie vraiment la manière que vous les gens fournissent les panneaux solaires de haute qualité un bon prix. Bon service au client. Et très rapidement.
2ème C.C des panneaux solaires 1000V de main 250 de watt recyclable pour l'électrification rurale
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Yingli/Jinko |
Certification | ISO9001/CE |
Quantité de commande min | 50 pièces |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Dans le carton ou la boîte en bois bien protégé avec des palettes. 26pcs par palette, 380pcs verser |
Délai de livraison | Transporté en 7 jours après paiement |
Conditions de paiement | Union occidentale de、 du、 L/C de T/T |
Capacité d'approvisionnement | 5000000 watts/watts par mois |
trame | silivery | Certificat | TUV |
---|---|---|---|
Panneaux solaires | panneaux solaires d'occasion | Taille | 1200x540x30mm |
Glass | Verre solaire de haut transparent | Life | 25 ans de 80% de production d'énergie |
Surligner | résidentiel de panneaux solaires,panneaux solaires de 2ème main |
taille 1645x990x40 et panneaux solaires polycristallins d'occasion de matériel de silicium
CARACTÉRISTIQUES
“Longue durée de vie
“Piles solaires de rendement élevé
“Conception en aluminium spéciale de cadre
“Transmission élevée, bas verre trempé de fer
“A avancé l'encapsulation de cellules
APPLICATIONS
“Centrales solaire
“Électrification rurale, petits systèmes d'alimentation à la maison
“Alimentation d'énergie pour le trafic, sécurité, industrie du gaz
“système de chargement de batterie 12V et 24V
De “autres applications commerciales industrielles et
Caractéristiques solaires de module (poly 220W-260W)
Module | Dactylographiez (60 séries) | ||||||||||
Encapsulation | Glass/EVA/Cells/EVA/TPT | ||||||||||
Modèle |
SNM-P220 (60) |
SNM-P225 (60) |
SNM-P230 (60) |
SNM-P235 (60) |
SNM-P240 (60) |
SNM-P245 (60) |
SNM-P250 (60) |
SNM-P255 (60) |
SNM-P260 (60) |
||
Puissance maximum | P.M. (W) | 220W | 225W | 230W | 235W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | |
Tolérance | +/--3% | ||||||||||
Tension de circuit ouvert | COV (V) | 36,0 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | |
Courant de court-circuit | ISC (A) | 8,19 | 8,24 | 8,34 | 8,46 | 8,55 | 8,65 | 8,72 | 8,78 | 8,83 | |
Tension maximale de puissance | Vmp (V) | 29 | 29,5 | 29,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Courant maximal de puissance | Lutin (A) | 7,59 | 7,63 | 7,79 | 7,83 | 8,0 | 8,16 | 8,33 | 8,5 | 8,66 | |
Efficacité pratique de module | ηc (%) | 13,4% | 13,7% | 14,1% | 14,3% | 14,7% | 15,0% | 15,3% | 15,6% | 15,9% | |
Dimensions | (L*W*H) | 1650×992×50mm | |||||||||
Poids net | (kilogramme) | 19,5 | |||||||||
Tension de système maximale | (v) | C.C 1000V | |||||||||
Actionnez le Temp. Portée | -40/+85℃ | ||||||||||
Résistance | la bille d'acier 227g tombent vers le bas de la taille de 1m et du vent 120m/s | ||||||||||
Garantie | Le P.M. est aucun moins 90% pendant 10 années et aucun moins 80% pendant 25 années | ||||||||||
STC. | (Condition normale d'essais : 1000W/m2, AM1.5, et 25℃) |
Affichage de produit :