-
panneau de pile solaire
-
Panneaux solaires courants
-
Mono panneaux solaires
-
Panneaux solaires de Longi
-
poly panneau solaire
-
panneaux solaires d'occasion
-
Panneaux solaires de Yingli
-
Panneaux solaires de Jinko
-
modules solaires de picovolte
-
panneaux solaires de silicium
-
Panneaux d'énergie solaire
-
Panneau solaire de la rangée 1
-
Panneaux solaires de la catégorie B
-
Rohit Raj HasijaNous avons pris les panneaux solaires de Junhui dans la porcelaine, et la manière d'engagement de résoudre le problème avec une telle informations détaillées d'équipe de Junhui est vraiment appréciable.
-
Muhammad AtifJ'apprécie vraiment la manière que vous les gens fournissent les panneaux solaires de haute qualité un bon prix. Bon service au client. Et très rapidement.
panneaux solaires courants de la catégorie 440w de 60pcs C pour le ménage
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Yingli/Jinko |
Certification | ISO9001/CE |
Quantité de commande min | 50 morceaux |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Dans le carton ou la boîte en bois bien protégé avec des palettes. 26pcs par palette, 380pcs verser |
Délai de livraison | Transporté en 7 jours après paiement |
Conditions de paiement | Union occidentale de、 du、 L/C de T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 5000000 watts/watts par mois |
condition | Actions | Cellules | 60pcs |
---|---|---|---|
Certification | CE,TUV | Meterial | Silicium polycristallin |
Catégorie | C | Actions | Oui |
Surligner | panneaux solaires 60pcs courants,panneaux solaires 440w courants |
Panneaux solaires de marchandises d'actions d'usine de catégorie de C pour pour le marché du Pakistan
Description de produit
Panneau solaire de module de la catégorie 4400w picovolte un poly pour l'Australie
10 ans d'usine d'expérience de fabrication avec TUV, CE, OIN, certifications de CQC.
300MW/year capacité de production, exportation plus de 25 pays.
efficacité de cellules de 16 - de 17% dans Motech/Gintech ou d'autres marques célèbres.
10 ans de Warrange pour l'efficacité de module de 90%
20 ans de Warrange pour l'efficacité de module de 80%
24 heures d'après-vente dans le service de temps, parties de pays a le bureau et le technicien.
CARACTÉRISTIQUES DE PRODUITS
POLY CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES SOLAIRES DE PANEL-260W-275W | ||||
Représentation minimum à stc1 | ||||
Article | 260-6PB | 265-6PB | 270-6PB | 275-6PB |
Type de cellules | Poly | poly | Poly | Poly |
Modèle non. | MP-260-6PB | MP-265-6PB | MP-270-6PB | MP-275-6PB |
Puissance maximum (wp) | 260 | 265 | 270 | 275 |
Tension maximum de puissance (V) | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 31,6 |
Courant maximum de puissance (A) | 8,42 | 8,53 | 8,63 | 8,71 |
Tension de circuit ouvert (V) | 38 | 38,3 | 38,5 | 38,8 |
Courant de court-circuit (A) | 8,72 | 8,83 | 8,94 | 9,02 |
Efficacité de panneau solaire | 16,23% | 16,49% | 16,75% | 17,01% |
Tolérance de puissance | ± 3% | ± 3% | ±3% | ± 3% |
Condition normale d'essais | Irradiance 1000W/M2, la température 25ºC, masse d'air 1,5 de cellules | |||
CARACTÉRISTIQUES DE LA TEMPÉRATURE | ||||
NOCT (la température fonctionnante nominale de cellules) | 44°C (±2°C) | |||
Coefficient de température de Pmax | -0.41%/°C | |||
Coefficient de température de COV | -0.32%/°C | |||
Coefficient de température de Lsc | 0.05%/°C | |||
Tension de système maximum | 1000VDC (LE CEI) | |||
Max Rated Current | 15A | |||
Température de fonctionnement | -40ºC~+85ºC | |||
PARAMÈTRES MÉCANIQUES | ||||
Nombre de cellules (PCs) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) |
Vue | Anodisé Alliage d'aluminium |
Alliage d'aluminium anodisé | Alliage d'aluminium anodisé | Alliage d'aluminium anodisé |
Dimension (millimètres) | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm |
Taille de cellules (millimètres) | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 |
Tolérance de sortie | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Poids (kilogrammes) | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Garantie | garantie de produit de 10 ans, garantie linéaire de puissance de 25 ans |
DÉTAILS ET PRODUCTION
ATELIER D'USINE
EMBALLAGE ET LIVRAISON