-
panneau de pile solaire
-
Panneaux solaires courants
-
Mono panneaux solaires
-
Panneaux solaires de Longi
-
poly panneau solaire
-
panneaux solaires d'occasion
-
Panneaux solaires de Yingli
-
Panneaux solaires de Jinko
-
modules solaires de picovolte
-
panneaux solaires de silicium
-
Panneaux d'énergie solaire
-
Panneau solaire de la rangée 1
-
Panneaux solaires de la catégorie B
-
Rohit Raj HasijaNous avons pris les panneaux solaires de Junhui dans la porcelaine, et la manière d'engagement de résoudre le problème avec une telle informations détaillées d'équipe de Junhui est vraiment appréciable.
-
Muhammad AtifJ'apprécie vraiment la manière que vous les gens fournissent les panneaux solaires de haute qualité un bon prix. Bon service au client. Et très rapidement.
poly catégorie blanche cristalline A de cadre du panneau solaire 5BB des cellules 345W 144
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | TOPRAY |
Certification | tuv |
Numéro de modèle | 1W-345W de TPsh-G1P144Shipping et de manipulation |
Quantité de commande min | Négociez |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Carton |
Délai de livraison | 1 jours après le paiement |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500000w par semaine |
Nom de produit | Poly panneau solaire cristallin de TOPRAY | Puissance maximum | 345W |
---|---|---|---|
Barre omnibus | 5BB | Câble | 450mm |
Couleur | bleu-foncé | Type de cellules | 158.75*158.75 5BB |
Lutin | I1 | Vue | 2008*1002*35*35 |
Surligner | poly panneau solaire 345W cristallin,Poly panneau solaire 5BB cristallin,Panneau solaire polycristallin de 144 cellules |
Poly catégorie cristalline 345W 144 un cadre blanc en verre simple des cellules 5BB
Paramètre technique
Type modèle | 1W-345W de TPsh-G1P144Shipping et de manipulation |
Puissance maximum (Pmax) | 345W |
Tension de circuit ouvert (COV) | 45.88V |
Courant de court-circuit (ISC) | 9.54A |
Tension maximum de puissance (Vmp) | 37.5V |
Courant maximum de puissance (lutin) | 9.20A |
Tension de système maximum | 1500VDC |
Estimation de fusible | 15A |
Estimation du feu de module |
Classe C |
Charge de neige | 5400ps |
Spécifications
Vue | 2008*1002*35*35 |
Type de cellules | 158.75*158.75 |
Barre omnibus | 5BB |
Câble | 450MM |
Couleur | Bleu-foncé |
PIM | I1![]() |
Expédition
NOS services :
1. Une expérience riche de la fabrication et d'exporter l'équipement électrique.
2. de haute qualité et prix concurrentiel.
3. contrôle de qualité strict et excellent service après-vente.
4. la fabrication selon des exigences de clients est disponible.